Liga de Clanes: Fecha 10
Resultados de la anteúltima fecha de la Liga de Clanes 0.13:
Fecha 10
LIGA | CLAN | SCORE | CLAN | GM | FIGURA | VIDEO |
Liga I | IRILEND* | 0 – 2 | SIEMPRE CASPER | – | – | – |
Liga I | ZOLDICK | 2 – 0 | NEVERMIND | Segma | Hajime | Video |
Liga I | KENHOKAI | LIBRE | – | – | – | |
Liga I | KUMARAS | 2 – 0 | SAD* | – | – | – |
Liga I | NAPALM | 0 – 2 | SLYTHERIN | Jabbuk | Il Puche | Video |
Liga I | CAMPANAS EN LA NOCHE* | 0 – 2 | ZAEOLDICK | – | – | – |
Liga II | GEFOLGE | 2 – 0 | MAFIA | Jabbuk | Itala | Video |
Liga II | NO SIGNAL* | 0 – 2 | ZOLDICKZ | – | – | – |
Liga II | JAPON | LIBRE | – | – | – | |
Liga II | ATTITUDE | 2 – 0 | STIGMA* | – | – | – |
Liga II | THE VICTORY* | 0 – 2 | SIN RIVALES | Segma | – | – |
Liga II | SUBLIME* | 0 – 2 | CRUZ DEL SUR | – | – | – |
Liga III | MRAIDERS | 2 – 0 | TRAPO* | – | – | – |
Liga III | BLACK LIVE | 2 – 0 | LUNA AZUL* | – | – | – |
Liga III | LOONEY TOONS | LIBRE | – | – | – | |
Liga III | JAURIA* | 0 – 2 | PUNTO XERO | – | – | – |
Liga III | ESCUDEROS DEL TEMPLE | 0 – 2 | LOS INTOCABLES | Jabbuk | Darbish | Video |
Liga III | CABALLEROS DEL TEMPLE | 0 – 2 | HELLFIRE | Junikua | Shion | Video |
No se presentaron: CAMPANAS EN LA NOCHE; IRILEND; NO SIGNAL; STIGMA; LUNA AZUL; JAURIA; TRAPO
No contaron con los requisitos para jugar: SUBLIME; THE VICTORY
Informacion: